Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ABDUL HAKIM ANSORI | 76 | 3 | B |
ADITYA WAHYU TRI HASTOMO | 75 | 3 | B |
AJIATI ULMIA | 77 | 3 | B |
AKBAR PANDU VINASIS | 78 | 3 | B |
ANISSA BUDIANINGSIH | 80 | 3 | B |
ASEP RIAN NUGROHO | 80 | 3 | B |
BELLA SINDY CLAUDIA | 79 | 3 | B |
CATUR WULAN MAYASARI | 80 | 3 | B |
DANNU LAREZHA | 80 | 3 | B |
DIYAH AYU PERMATA SARI | 79 | 3 | B |
DWIKI PRASETYO | 76 | 3 | B |
ELMIN AYU SULJAFA | 75 | 3 | B |
FAYZA MIFTACH FAUZIA RISANTO | 80 | 3 | B |
FIRAS FEBRIAWAN | 79 | 3 | B |
GANANG OKTAVIANTO | 80 | 3 | B |
ILHAM GILANG HALDOKO | 75 | 3 | B |
KRISTIA MURNI | 77 | 3 | B |
MONIKA MEIDI WAHYUNITA | 77 | 3 | B |
MUHAMAD IHWANUL HADI | 80 | 3 | B |
MUHAMMAD FITRA RINALDI | 78 | 3 | B |
NOVI PRATAMAWATI | 79 | 3 | B |
NURHANA RAHAYU | 81 | 3,33 | B+ |
PRIHATIN NURUL KHOTIMAH | 79 | 3 | B |
RADITYA WIDYATAMA NURAGA | 79 | 3 | B |
RASMITA SUCI RAHMAWATI | 79 | 3 | B |
RATNA SARI HASTUTI | 79 | 3 | B |
ROKAMA ANDRIYANI | 79 | 3 | B |
SHAFRIZA DWIKA DAMAYANTI | 79 | 3 | B |
Kamis, 25 September 2014
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI MIA 4 Tahun 2014/2015
Kelas XI MIA 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
MAKANAN TRADISIONAL 1. Tempe Ora kaya panganan dhele tradisional liyane kang biyasane asale saka Cina lan Jepang, tempe iku ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar