| Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
| ADE SAPUTRA | 77 | 3 | B |
| ANISA PUTRI PERDANA | 75 | 3 | B |
| ANISA RATNA DEWANTI | 76 | 3 | B |
| BAGAS SETYO UTOMO | 67 | 2,66 | B- |
| BAYU ADJI RAMADHAN | 74 | 3 | B |
| DHINA TIANA PUJI HAPSARI | 75 | 3 | B |
| DICKY CAKRAWARTIN | 75 | 3 | B |
| DIMAS PUTRA PAMUNGKAS | 75 | 3 | B |
| DWI UMI SAFITRI | 75 | 3 | B |
| FAIZAL GHIFARY | 70 | 2,66 | B- |
| FARIZ DAMARIFKY | 75 | 3 | B |
| IMAM SYAFIIE | 75 | 3 | B |
| ISWANDA CAHYA SETYANINGRUM | 79 | 3 | B |
| KELVIN YOGA P | 75 | 3 | B |
| MUHAMMAD BAGUS NUR RAHMAN B U | 70 | 2,66 | B- |
| NANANG SUSENO | 75 | 3 | B |
| NINDY ROIS SAPUTRI | 75 | 3 | B |
| NOVITA RESTU KENSIWI | 75 | 3 | B |
| NUGROHO WINAHYU PRATAMA | 74 | 3 | B |
| PAWITRO PURBANGKORO | 75 | 3 | B |
| PERTIWI IGA KUSUMA | 81 | 3,33 | B+ |
| PUSPA AYU VARINDRA GUNAWAN | 75 | 3 | B |
| RUSLI AGUSTIN PAMUNGKAS | 78 | 3 | B |
| RYAN MAULANA | 75 | 3 | B |
| TRI MUSTAQIM | 75 | 3 | B |
| TRYAS ISLAMIYATI HANDAYANI | 75 | 3 | B |
| WIKAN DHARMA AJI | 75 | 3 | B |
| WISNU FAJRIYANSAH | 75 | 3 | B |
| YOSIANA RAHMADHANI | 80 | 3 | B |
Kamis, 25 September 2014
Nilai UH I Semester Gasal Kelas X IIS 3 Tahun 2014/2015
Kelas X IIS 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Kelas X-CIBI 1. AISHA KURNIA FAJAR 82 2. ANINDITYA DEWA SASKIA PUTRI 80 3. BAYU PRASETYO AJI 80 4. DWI KRISTIANIN...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar