| Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
| ALQORIMA ADE SEPTIANTI | 79 | 3 | B |
| ALTA CLARA BETY OCTAVIASARI | 77 | 3 | B |
| ANGGI RIZKY ADHI PRATAMA | 78 | 3 | B |
| ANINDITYA DEWA SASKIA PUTRI | 79 | 3 | B |
| ARINI INDARTI SAPUTRI | 76 | 3 | B |
| AVIF NUR SAVITRI | 76 | 3 | B |
| BISKA KUSUMA DEWI PRAMITA | 77 | 3 | B |
| DICKY NUR SHANDY | 77 | 3 | B |
| DWI KRISTIANINGSIH | 79 | 3 | B |
| ECCA LELY ROHMAWATI | 80 | 3 | B |
| ESTHERIA FINANINGTYAS SIWI | 78 | 3 | B |
| HENDRA PRATAMA SETYADJIE | 78 | 3 | B |
| INTANSYA CAHYA DIANDRA EP | 77 | 3 | B |
| JULIEN TESSA LONIKA TAMPUBUWUN | 77 | 3 | B |
| KEMALA CAESARRIA | 79 | 3 | B |
| LALA AYU RILIYANI | 80 | 3 | B |
| MICHAEL SANTOSO | 77 | 3 | B |
| MUHAMMAD YUDHA PRATAMA | 78 | 3 | B |
| NINDYA EKA WULANDARI | 79 | 3 | B |
| PUTRI MELATI DEVI | 79 | 3 | B |
| RAHMA BERTY | 76 | 3 | B |
| RETNO MAYASARI | 79 | 3 | B |
| RIKY KURNIAWAN W.A | 77 | 3 | B |
| ROBIN BRILLIAN | 78 | 3 | B |
| VINA SYAFITRI | 79 | 3 | B |
| VIVI AYU VERONICA | 80 | 3 | B |
| YUAN JUAN DENATA | 81 | 3,33 | B+ |
Kamis, 25 September 2014
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI MIA 1 Tahun 2014/2015
Kelas XI MIA 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Kelas X-CIBI 1. AISHA KURNIA FAJAR 82 2. ANINDITYA DEWA SASKIA PUTRI 80 3. BAYU PRASETYO AJI 80 4. DWI KRISTIANIN...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar