Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ALIM MARTA PRIHATIN | 75 | 3 | B |
AMALIA DEVI LUKITAWATI | 75 | 3 | B |
ANDI WICAKSONO | 76 | 3 | B |
ANFASA AZWAN IZZA PERDANA | 78 | 3 | B |
APRIZA SYACUB AL FIKRI | 73 | 2,66 | B- |
ASRI RISKI SUSILO | 77 | 3 | B |
ASTRIDA BRIAN PUTRI MAHARANI | 75 | 3 | B |
BAGAS PRAYOGO | 75 | 3 | B |
BILAL AHMAD DHANI | 76 | 3 | B |
DEWA BIMANTARA | 75 | 3 | B |
DEWI APRILLIA CAHYA NINGSIH | 80 | 3 | B |
DIYAH AYU RIZKY | 79 | 3 | B |
DWI ADI KURNIAWAN | 75 | 3 | B |
DWI RAHMAT KURNIAWAN | 78 | 3 | B |
ELYSA EKA SARI PRATIDENA | 80 | 3 | B |
ENITA APRIANTI | 80 | 3 | B |
ENJANG SYAH WILUJENG | 80 | 3 | B |
ERFAN DWI NUR SUSILA PUTRA | 75 | 3 | B |
ETIKA GUSTIANA | 80 | 3 | B |
FANIZAR MIFTAHUL AHNAN | 75 | 3 | B |
ISNAENI PUTRI LUTFIYANTI | 79 | 3 | B |
NOVIA MEGANANDA | 78 | 3 | B |
RIDHO DANY ALFAHMA | 75 | 3 | B |
RIFKI ARJUNADI OKTAVIAN | 75 | 3 | B |
RYAN ACHMADI MULYONO | 70 | 2,66 | B- |
SAHITIAN BAGUS NUGROHO | 75 | 3 | B |
TIKA NURUL FIRDA | 77 | 3 | B |
VIKHANISA | 75 | 3 | B |
WAHYU DWIANTO | 75 | 3 | B |
ZENINDA JUNIANTI | 80 | 3 | B |
Kamis, 25 September 2014
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 6 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
MAKANAN TRADISIONAL 1. Tempe Ora kaya panganan dhele tradisional liyane kang biyasane asale saka Cina lan Jepang, tempe iku ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar