| Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
| ADHE BANGKIT FIRNANDA PRAMONO | 2,66 | B- | 70 |
| ADITYA NURCHOLISCHIN SAPUTRA | |||
| AMALIA HANIFAH ARIFIANINGSIH | 3 | B | 78 |
| ASTIKA ARUM DWI ASTUTI | 3,66 | A- | 88 |
| AYUDYA LASNIA UTAMI | 3 | B | 75 |
| BAGAS ARI PURWOKO | 2,66 | B- | 72 |
| DEDEN YUSUF PERMANA | 3 | B | 75 |
| DEVIE SUSILAWATY | 3 | B | 80 |
| DHIMAS ARFIAN PRABANTORO | 3 | B | 75 |
| DIAN AYU KURNIAWATI | 3 | B | 75 |
| EDO KURNIAWAN JULANDINI | 2,66 | B- | 73 |
| ENDAH DWI ASTUTI | 3 | B | 75 |
| FARRAS BUDIAWAN | 2,66 | B- | 70 |
| HERU WIBIANTO | 2,66 | B- | 72 |
| IGNASIA NIKEN PARASWATI | 3 | B | 75 |
| INDAH PUSPAWARDANI | 3,66 | A- | 88 |
| INTAN FEBRILIANA | 3,33 | B+ | 86 |
| MEYLISIA KURNIA PUTRI | 3,33 | B+ | 86 |
| MUHAMMAD RIFQI HALIM | 3,66 | A- | 88 |
| NOVIA DWI RAHAYU | 3 | B | 75 |
| RISQI AYU K | 3,66 | A- | 88 |
| RIVA YULIANTO | 2,66 | B- | 73 |
| RIZQITA NADA PRATAMA | 3 | B | 80 |
| TRI OKTAVIANI SUKMAWATI | 3 | B | 78 |
| WISNU PRASTOWO | 3 | B | 75 |
| YOHANES FEBRI GENUSAPUTRO | 3 | B | 75 |
| YUNIKA KRISTINAWATI | 3 | B | 75 |
Kamis, 25 September 2014
Nilai UH I Semester Gasal Kelas X MIA 2 Tahun 2014/2015
Kelas X MIA 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Kelas X-CIBI 1. AISHA KURNIA FAJAR 82 2. ANINDITYA DEWA SASKIA PUTRI 80 3. BAYU PRASETYO AJI 80 4. DWI KRISTIANIN...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar