| Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
| ADITYA FIRDA RIZALDI | 78 | 3 | B |
| AFINUN SEKAR KESTURI | 79 | 3 | B |
| AGENG SANYOTO | 75 | 3 | B |
| AGIL BHAYU PAMUNGKAS | 77 | 3 | B |
| AGUNG ADHI PRATAMA | 79 | 3 | B |
| ARDI PRABOWO | 77 | 3 | B |
| ARIEF NADI PRIAWAN | 80 | 3 | B |
| BAGAS PANDHU PRAMANA | 75 | 3 | B |
| BAYU BHAKTI HIMAWAN | 75 | 3 | B |
| DIAN OKTA VIYANTO | 75 | 3 | B |
| DIKA APRIYANI | 78 | 3 | B |
| DITA PUTRA PRATAMA | 80 | 3 | B |
| DYAH RIZKY WULANDARI | 82 | 3,33 | B+ |
| ELNINO EKA GIRI DP | 75 | 3 | B |
| ERNI KRISTANTI | 82 | 3,33 | B+ |
| FIKRI FAJRI NUR SETYAWAN | 75 | 3 | B |
| GREZELDA ALMA DANIANTA | 78 | 3 | B |
| IBNU UMAR | 75 | 3 | B |
| KARTIKA RIDAYATRI | 80 | 3 | B |
| KHOIRUL AFIFAH | 80 | 3 | B |
| KURNIA DWISILA ADI PRADANA | 75 | 3 | B |
| LARAS NURUL KHOTIMAH | 70 | 2,66 | B- |
| MUHAMAD ILHAM FATONI | 75 | 3 | B |
| NATANAEL KURNIAWAN HARTONO | 75 | 3 | B |
| RENI ALVIANI | 82 | 3,33 | B+ |
| RHAMA BAYU SAMUDRA | 75 | 3 | B |
| RIEZKY DYAH LARASATI | 80 | 3 | B |
| RIO ANGGORO PROYAMBODO | 70 | 2,66 | B- |
| ROMY RAMADHANI | 75 | 3 | B |
| WAHYU TRI ANJANI | 79 | 3 | B |
| WULAN TRI PRATIWI | 80 | 3 | B |
Kamis, 25 September 2014
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 1 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Kelas X-CIBI 1. AISHA KURNIA FAJAR 82 2. ANINDITYA DEWA SASKIA PUTRI 80 3. BAYU PRASETYO AJI 80 4. DWI KRISTIANIN...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar