Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
AGUSTINA WAHYU W | 75 | 3 | B |
ALBIMA RENO DARIOLA | 75 | 3 | B |
ANGGITA LISTYANI | 80 | 3 | B |
ARDHIA PRAMESTI REGITA CAHYANI | 75 | 3 | B |
BAGUS PURBO SEJATI | 75 | 3 | B |
BASYSYAR SAIFUDIN | 75 | 3 | B |
BAYU PRAKOSO | 75 | 3 | B |
DAVID ADITYA RACHMAWAN | 77 | 3 | B |
DEVI FIANDARI | 80 | 3 | B |
DIAN AYU ARYANI | 80 | 3 | B |
ELLYSIA MUJIYANTO | 80 | 3 | B |
ENDRA PURNAMA | 75 | 3 | B |
FENI LUKSI INDRIA NINGSIH | 76 | 3 | B |
HAWANDA SANTIKAINDAH ROCHMANA | 75 | 3 | B |
ILHAM SATYA PERMANA | 80 | 3 | B |
IWAN CATUR WIDODO | 75 | 3 | B |
JOKO HARTANTO | 75 | 3 | B |
MAYLINDA AMBARWATI | 77 | 3 | B |
MUHAMMAD NASYIR A | 75 | 3 | B |
MULYO ARIEF NUGROHO | 76 | 3 | B |
NANDO WICAKSONO | 76 | 3 | B |
NURMALINASAHIDA | 80 | 3 | B |
RISANG DANAN JOYO | 75 | 3 | B |
ROMI NANDA PERMADI | 75 | 3 | B |
SYARITI MITAYANI | 76 | 3 | B |
TOMY YULIANTO | 76 | 3 | B |
ULINNUHA IZHAM FAISHAL | 79 | 3 | B |
VALENTINE NUR IFANI | 75 | 3 | B |
WAHYU ADHI PRIHATMOKO | 76 | 3 | B |
YULIANTO EDY ATMOJO | 75 | 3 | B |
Kamis, 25 September 2014
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 4 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
MAKANAN TRADISIONAL 1. Tempe Ora kaya panganan dhele tradisional liyane kang biyasane asale saka Cina lan Jepang, tempe iku ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar