| Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
| ADITIA SUYOKO | 75 | 3 | B |
| AHMAD NUGROHO MUKTI | 75 | 3 | B |
| ALDIN VIKA RAMADHANI | keluar | keluar | keluar |
| ANDIKA WIBISONO | 78 | 3 | B |
| BAYU AMANDA HARYONO | 78 | 3 | B |
| DEWA KETUT CHANDRA | 70 | 2,66 | B- |
| DODI SUTOMO | 70 | 2,66 | B- |
| ERMA RAHAYU NINGSIH | 76 | 3 | B |
| FEBY MUDITA | 81 | 3,33 | B+ |
| FIRMANSYAH SOEPARLAN | 80 | 3 | B |
| GALANG PRIAMBODO | 76 | 3 | B |
| HELMI PRANATA AZIZ | 75 | 3 | B |
| IKO HADIATMO | 77 | 3 | B |
| KRIS EDIWA PUTRA | 0 | 0 | 0 |
| LATIFA ARISTIANTI | 80 | 3 | B |
| MEGA SETIYANINGSIH | 79 | 3 | B |
| MONIC ANGGREY SEPTALIA | 78 | 3 | B |
| MUHAMMAD RIDWAN IMAM SYAFI'I | 75 | 3 | B |
| NOVITA CILLA ANDREZA | 79 | 3 | B |
| RENA ALVIANA | 82 | 3,33 | B+ |
| RYAN ADITYA KUSUMA | 75 | 3 | B |
| SATRIA DWI ATMOKO | 75 | 3 | B |
| SETIAWAN HARIS PRATAMA | 75 | 3 | B |
| SHEGE INGGI MONIEK | 80 | 3 | B |
| THOMAS ANGGIT ADHITYA | 75 | 3 | B |
| WIDYASTIKA FAURANI | 82 | 3,33 | B+ |
| WINDY SYAHRANINGSIH | 80 | 3 | B |
| WULAN SUCI RAHMAWATI | 80 | 3 | B |
| YOSEF CHRIST ADIYANTO NUGROHO | 76 | 3 | B |
Kamis, 25 September 2014
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 2 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Kelas X-CIBI 1. AISHA KURNIA FAJAR 82 2. ANINDITYA DEWA SASKIA PUTRI 80 3. BAYU PRASETYO AJI 80 4. DWI KRISTIANIN...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar