wis lunga
ꦮꦶꦱ꧀ꦭꦸꦔ
tanlyan
ꦠꦤ꧀ꦭꦾꦤ꧀
sajak kuciwa
ꦱꦗꦏ꧀ꦏꦸꦕꦶꦮ
Sabtu, 27 September 2014
Kamis, 25 September 2014
Tembang Pucung saka serat Wédhatama (Materi Kelas XI CIBI, MIA, IIS)
ꦔꦺꦭ꧀ꦩꦸꦲꦶꦏꦸꦏꦭꦏꦺꦴꦤ꧀ꦤꦺꦏꦤ꧀ꦞꦶꦭꦏꦸ
ꦋꦏꦱ꧀ꦱꦺꦭꦮꦤ꧀ꦏꦱ꧀
ꦠꦼꦒꦼꦱ꧀ꦱꦺꦏꦱ꧀ꦚꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱꦤ꧀ꦤꦶ
ꦱꦼꦠꦾꦧꦸꦢꦾꦥꦔꦼꦏꦼꦱ꧀ꦱꦺꦢꦸꦂꦲꦁꦏꦫ
Ngélmu iku kalakone kanthi laku
lêkasé lawan kas
têgêsé kas nyantosani
sêtya budya pangêkêsé dur angkara
(Pupuh III pada 1)
ꦲꦁꦏꦫꦒꦸꦁꦤꦺꦁꦲꦁꦒꦒꦸꦩꦸꦭꦸꦁ
ꦒꦺꦴꦒꦺꦴꦭꦺꦴꦁꦔꦤ꧀ꦤꦶꦫꦠꦿꦶꦭꦺꦴꦏ
ꦊꦏꦼꦂꦫꦺꦏꦺꦴꦁꦱꦶ
ꦪꦺꦤ꧀ꦢꦺꦤꦲꦸꦩ꧀ꦧꦂꦲ꧀ꦩꦧꦧꦂꦢꦢꦶꦫꦸꦧꦺꦢ
(Pupuh III pada 2)
ꦧꦺꦢꦭꦩꦸꦤ꧀ꦏꦁꦮꦸꦱ꧀ꦱꦼꦁꦱꦼꦩ꧀ꦫꦺꦃꦔꦱꦩꦸꦤ꧀
ꦱꦼꦩꦸꦤꦺꦔꦏ꧀ꦱꦩ
ꦱꦱꦩꦤꦺꦧꦁꦱꦱꦶꦱꦶꦥ꧀
ꦱꦂꦮꦱꦫꦺꦃꦱꦏꦷꦩꦂꦢꦶꦩꦂꦠꦺꦴꦠꦩ
(Pupuh III pada 3)
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 6 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 6
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ALIM MARTA PRIHATIN | 75 | 3 | B |
AMALIA DEVI LUKITAWATI | 75 | 3 | B |
ANDI WICAKSONO | 76 | 3 | B |
ANFASA AZWAN IZZA PERDANA | 78 | 3 | B |
APRIZA SYACUB AL FIKRI | 73 | 2,66 | B- |
ASRI RISKI SUSILO | 77 | 3 | B |
ASTRIDA BRIAN PUTRI MAHARANI | 75 | 3 | B |
BAGAS PRAYOGO | 75 | 3 | B |
BILAL AHMAD DHANI | 76 | 3 | B |
DEWA BIMANTARA | 75 | 3 | B |
DEWI APRILLIA CAHYA NINGSIH | 80 | 3 | B |
DIYAH AYU RIZKY | 79 | 3 | B |
DWI ADI KURNIAWAN | 75 | 3 | B |
DWI RAHMAT KURNIAWAN | 78 | 3 | B |
ELYSA EKA SARI PRATIDENA | 80 | 3 | B |
ENITA APRIANTI | 80 | 3 | B |
ENJANG SYAH WILUJENG | 80 | 3 | B |
ERFAN DWI NUR SUSILA PUTRA | 75 | 3 | B |
ETIKA GUSTIANA | 80 | 3 | B |
FANIZAR MIFTAHUL AHNAN | 75 | 3 | B |
ISNAENI PUTRI LUTFIYANTI | 79 | 3 | B |
NOVIA MEGANANDA | 78 | 3 | B |
RIDHO DANY ALFAHMA | 75 | 3 | B |
RIFKI ARJUNADI OKTAVIAN | 75 | 3 | B |
RYAN ACHMADI MULYONO | 70 | 2,66 | B- |
SAHITIAN BAGUS NUGROHO | 75 | 3 | B |
TIKA NURUL FIRDA | 77 | 3 | B |
VIKHANISA | 75 | 3 | B |
WAHYU DWIANTO | 75 | 3 | B |
ZENINDA JUNIANTI | 80 | 3 | B |
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 5 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 5
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ANDRE ANSYAH PUTRA WIJAYA | 75 | 3 | B |
BAYU TRI HARYANTO | 75 | 3 | B |
DESTIYA WAHYU AGUSTINA | 75 | 3 | B |
DEVI ROKHAYANI | 79 | 3 | B |
DEWI RAHMAWATI | 77 | 3 | B |
DHIKA RAMADHAN ABDI PAMBAYUN | 75 | 3 | B |
EKA INDRIYANI MU ALLIMAH | 78 | 3 | B |
ERWIN KUSUMA ATMAJA | 75 | 3 | B |
FAJAR BUDI CAHYONO | 75 | 3 | B |
FANDY RAMADHAN NUR ENDRIANTO | 75 | 3 | B |
FAUREZA MUHAMAD SYAFIQ | 75 | 3 | B |
FEBBY MONIKA | 78 | 3 | B |
FEBRI ERIX SURYA WIJAYA | 78 | 3 | B |
ILHAM SETYADI | 75 | 3 | B |
INTAN LATIFFI | 82 | 3,33 | B+ |
INTAN PUTRI PRATIWI | 80 | 3 | B |
KRISMA DIAN FRANSISKA | 76 | 3 | B |
MUDZAKIR RAHMAD | 75 | 3 | B |
MUHAMMAD SIDIQ WASKITHA | 76 | 3 | B |
NOVELIA NAWASAPTARI | 77 | 3 | B |
NUKKI DYAH NOVITASARI | 78 | 3 | B |
PRASETYO HADI LOEKITO | 75 | 3 | B |
RINALDI PRAJANA | 75 | 3 | B |
ROSY STIRILISA CHRISMONIKA | 80 | 3 | B |
SAPUTRA NUGROHO | 75 | 3 | B |
SONY DWI MARHENDI | 75 | 3 | B |
TASYA RIZKIKA ARYANI | 78 | 3 | B |
TOMY EKA SAPUTRA | 76 | 3 | B |
WAHYU TRI YULIANTI | 78 | 3 | B |
YOGA HARGIYANA PUTRA | 75 | 3 | B |
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 4 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 4
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
AGUSTINA WAHYU W | 75 | 3 | B |
ALBIMA RENO DARIOLA | 75 | 3 | B |
ANGGITA LISTYANI | 80 | 3 | B |
ARDHIA PRAMESTI REGITA CAHYANI | 75 | 3 | B |
BAGUS PURBO SEJATI | 75 | 3 | B |
BASYSYAR SAIFUDIN | 75 | 3 | B |
BAYU PRAKOSO | 75 | 3 | B |
DAVID ADITYA RACHMAWAN | 77 | 3 | B |
DEVI FIANDARI | 80 | 3 | B |
DIAN AYU ARYANI | 80 | 3 | B |
ELLYSIA MUJIYANTO | 80 | 3 | B |
ENDRA PURNAMA | 75 | 3 | B |
FENI LUKSI INDRIA NINGSIH | 76 | 3 | B |
HAWANDA SANTIKAINDAH ROCHMANA | 75 | 3 | B |
ILHAM SATYA PERMANA | 80 | 3 | B |
IWAN CATUR WIDODO | 75 | 3 | B |
JOKO HARTANTO | 75 | 3 | B |
MAYLINDA AMBARWATI | 77 | 3 | B |
MUHAMMAD NASYIR A | 75 | 3 | B |
MULYO ARIEF NUGROHO | 76 | 3 | B |
NANDO WICAKSONO | 76 | 3 | B |
NURMALINASAHIDA | 80 | 3 | B |
RISANG DANAN JOYO | 75 | 3 | B |
ROMI NANDA PERMADI | 75 | 3 | B |
SYARITI MITAYANI | 76 | 3 | B |
TOMY YULIANTO | 76 | 3 | B |
ULINNUHA IZHAM FAISHAL | 79 | 3 | B |
VALENTINE NUR IFANI | 75 | 3 | B |
WAHYU ADHI PRIHATMOKO | 76 | 3 | B |
YULIANTO EDY ATMOJO | 75 | 3 | B |
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 3 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 3
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ACHRINANDA PRAMUKA MARHASANDHI | 76 | 3 | B |
ADHI SURYADINATA | 75 | 3 | B |
AFIF YASMIN NUGROHO | 75 | 3 | B |
AGUNG JOKO WISUDO | 75 | 3 | B |
APRIYANTO PRAMAYODA | 75 | 3 | B |
BAGAS TRI SAMBODO | 70 | 2,66 | B- |
BAYU PRASETYO AJI | 75 | 3 | B |
CHIKA MAY ANDANI | 78 | 3 | B |
DAVID ADITYA | 75 | 3 | B |
DEVI OCTAFIANI | 78 | 3 | B |
DWI DAYANA WAHYU FITRIANI | 75 | 3 | B |
DWIKI FATCHURRACHMAN | 75 | 3 | B |
EDY PRASMONO | 75 | 3 | B |
ERIKA DYAH MEILANA | 80 | 3 | B |
HANIFAH | 78 | 3 | B |
HIMAWAN JUSUF BAIQUNI | 75 | 3 | B |
ILHAM YOGA HERLAMBANG | 76 | 3 | B |
IYUT TRI SUKEKSI | 80 | 3 | B |
MUHAMMAD RIZAL PANGESTIAWAN | 75 | 3 | B |
NANDAR EKA APRILLIA | 80 | 3 | B |
NUGI HERFANDA PURNOMO | 75 | 3 | B |
NURVIANA DWI AYUNINGSIH | 78 | 3 | B |
PRADITYA DIMAS RIZALDI | 75 | 3 | B |
PUPUT MARTYASTANTO | 76 | 3 | B |
SELONG PUTRI AJI | 81 | 3,33 | B+ |
SHINARIS SEHATITA | 70 | 2,66 | B- |
SINGGIH PANDUWINOTO | 75 | 3 | B |
WIDYA MONIKA SARI | 78 | 3 | B |
YENI KARISMASARI | 78 | 3 | B |
YUNAN WIBI GUNTORO | 78 | 3 | B |
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 2 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 2
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ADITIA SUYOKO | 75 | 3 | B |
AHMAD NUGROHO MUKTI | 75 | 3 | B |
ALDIN VIKA RAMADHANI | keluar | keluar | keluar |
ANDIKA WIBISONO | 78 | 3 | B |
BAYU AMANDA HARYONO | 78 | 3 | B |
DEWA KETUT CHANDRA | 70 | 2,66 | B- |
DODI SUTOMO | 70 | 2,66 | B- |
ERMA RAHAYU NINGSIH | 76 | 3 | B |
FEBY MUDITA | 81 | 3,33 | B+ |
FIRMANSYAH SOEPARLAN | 80 | 3 | B |
GALANG PRIAMBODO | 76 | 3 | B |
HELMI PRANATA AZIZ | 75 | 3 | B |
IKO HADIATMO | 77 | 3 | B |
KRIS EDIWA PUTRA | 0 | 0 | 0 |
LATIFA ARISTIANTI | 80 | 3 | B |
MEGA SETIYANINGSIH | 79 | 3 | B |
MONIC ANGGREY SEPTALIA | 78 | 3 | B |
MUHAMMAD RIDWAN IMAM SYAFI'I | 75 | 3 | B |
NOVITA CILLA ANDREZA | 79 | 3 | B |
RENA ALVIANA | 82 | 3,33 | B+ |
RYAN ADITYA KUSUMA | 75 | 3 | B |
SATRIA DWI ATMOKO | 75 | 3 | B |
SETIAWAN HARIS PRATAMA | 75 | 3 | B |
SHEGE INGGI MONIEK | 80 | 3 | B |
THOMAS ANGGIT ADHITYA | 75 | 3 | B |
WIDYASTIKA FAURANI | 82 | 3,33 | B+ |
WINDY SYAHRANINGSIH | 80 | 3 | B |
WULAN SUCI RAHMAWATI | 80 | 3 | B |
YOSEF CHRIST ADIYANTO NUGROHO | 76 | 3 | B |
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 1 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 1
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ADITYA FIRDA RIZALDI | 78 | 3 | B |
AFINUN SEKAR KESTURI | 79 | 3 | B |
AGENG SANYOTO | 75 | 3 | B |
AGIL BHAYU PAMUNGKAS | 77 | 3 | B |
AGUNG ADHI PRATAMA | 79 | 3 | B |
ARDI PRABOWO | 77 | 3 | B |
ARIEF NADI PRIAWAN | 80 | 3 | B |
BAGAS PANDHU PRAMANA | 75 | 3 | B |
BAYU BHAKTI HIMAWAN | 75 | 3 | B |
DIAN OKTA VIYANTO | 75 | 3 | B |
DIKA APRIYANI | 78 | 3 | B |
DITA PUTRA PRATAMA | 80 | 3 | B |
DYAH RIZKY WULANDARI | 82 | 3,33 | B+ |
ELNINO EKA GIRI DP | 75 | 3 | B |
ERNI KRISTANTI | 82 | 3,33 | B+ |
FIKRI FAJRI NUR SETYAWAN | 75 | 3 | B |
GREZELDA ALMA DANIANTA | 78 | 3 | B |
IBNU UMAR | 75 | 3 | B |
KARTIKA RIDAYATRI | 80 | 3 | B |
KHOIRUL AFIFAH | 80 | 3 | B |
KURNIA DWISILA ADI PRADANA | 75 | 3 | B |
LARAS NURUL KHOTIMAH | 70 | 2,66 | B- |
MUHAMAD ILHAM FATONI | 75 | 3 | B |
NATANAEL KURNIAWAN HARTONO | 75 | 3 | B |
RENI ALVIANI | 82 | 3,33 | B+ |
RHAMA BAYU SAMUDRA | 75 | 3 | B |
RIEZKY DYAH LARASATI | 80 | 3 | B |
RIO ANGGORO PROYAMBODO | 70 | 2,66 | B- |
ROMY RAMADHANI | 75 | 3 | B |
WAHYU TRI ANJANI | 79 | 3 | B |
WULAN TRI PRATIWI | 80 | 3 | B |
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI MIA 4 Tahun 2014/2015
Kelas XI MIA 4
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ABDUL HAKIM ANSORI | 76 | 3 | B |
ADITYA WAHYU TRI HASTOMO | 75 | 3 | B |
AJIATI ULMIA | 77 | 3 | B |
AKBAR PANDU VINASIS | 78 | 3 | B |
ANISSA BUDIANINGSIH | 80 | 3 | B |
ASEP RIAN NUGROHO | 80 | 3 | B |
BELLA SINDY CLAUDIA | 79 | 3 | B |
CATUR WULAN MAYASARI | 80 | 3 | B |
DANNU LAREZHA | 80 | 3 | B |
DIYAH AYU PERMATA SARI | 79 | 3 | B |
DWIKI PRASETYO | 76 | 3 | B |
ELMIN AYU SULJAFA | 75 | 3 | B |
FAYZA MIFTACH FAUZIA RISANTO | 80 | 3 | B |
FIRAS FEBRIAWAN | 79 | 3 | B |
GANANG OKTAVIANTO | 80 | 3 | B |
ILHAM GILANG HALDOKO | 75 | 3 | B |
KRISTIA MURNI | 77 | 3 | B |
MONIKA MEIDI WAHYUNITA | 77 | 3 | B |
MUHAMAD IHWANUL HADI | 80 | 3 | B |
MUHAMMAD FITRA RINALDI | 78 | 3 | B |
NOVI PRATAMAWATI | 79 | 3 | B |
NURHANA RAHAYU | 81 | 3,33 | B+ |
PRIHATIN NURUL KHOTIMAH | 79 | 3 | B |
RADITYA WIDYATAMA NURAGA | 79 | 3 | B |
RASMITA SUCI RAHMAWATI | 79 | 3 | B |
RATNA SARI HASTUTI | 79 | 3 | B |
ROKAMA ANDRIYANI | 79 | 3 | B |
SHAFRIZA DWIKA DAMAYANTI | 79 | 3 | B |
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI MIA 3 Tahun 2014/2015
Kelas XI MIA 3
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ABKAR FEBRIAN PUTRA | 75 | 3 | B |
ADITYA BAGUS CHATRIA | 77 | 3 | B |
ANISA FITRIANI | 79 | 3 | B |
ARLITA PERMATASARI | 78 | 3 | B |
ARTI TRI ANGGITA SARI | 78 | 3 | B |
BAYU ADI PRATAMA | 75 | 3 | B |
BERLIAN RAMADHANY AYUNINGTYAS | 80 | 3 | B |
DWI RACHMAD NUGROHO | 75 | 3 | B |
ELLYTA YANUARIFA | 77 | 3 | B |
ENDRAS DWI SETYOWATI | 80 | 3 | B |
ERNIE HENING PUSPITA | 80 | 3 | B |
ESA PUTRI YUDANINGSIH | 82 | 3,33 | B+ |
GALANG KUSUMA AJI | 75 | 3 | B |
HATIVAH YUNITASARI | 77 | 3 | B |
KARTIKA NISA WIJAYANTI | 77 | 3 | B |
LAELLY FEBRIANTINA | 77 | 3 | B |
NADIA PUTRI TRIWIGATI | 83 | 3,33 | B+ |
NAYA NOVITA SEPTIYANI | 80 | 3 | B |
NUGROHO SAPUTRO | 75 | 3 | B |
NURITA NADA SALSABILLA | 77 | 3 | B |
OLIVIA PUSPA BELINDA | 78 | 3 | B |
PRIMANITASARI ARDIANI SAPUTRI | 78 | 3 | B |
RISTU WAHYUDI | 75 | 3 | B |
RUSFINA FEBRI ANDARI | 80 | 3 | B |
SHERLYANA EFFENDI | 80 | 3 | B |
SITI SUSILOWATI | 80 | 3 | B |
SYAHRUL DEKA PRATAMA | 75 | 3 | B |
WESI BAGAS SARASWATI | 80 | 3 | B |
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI MIA 2 Tahun 2014/2015
Kelas XI MIA 2
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ADITYA EKO PRAMONO | 75 | 3 | B |
AISAH RAHMAWATI | 75 | 3 | B |
ALDIRA CHRISTRYANA | 75 | 3 | B |
ANNISA SHOOLIHAH | 75 | 3 | B |
ARUM WAHYU RIANTI | 75 | 3 | B |
ARWIDANA PUTRA KRISMADIKA | 80 | 3 | B |
BELLA OKTAVIA GESI SAPUTRI | 75 | 3 | B |
DESI KARMILA SARI | 80 | 3 | B |
DESTI KURNIASARI | 82 | 3,33 | B+ |
EKO BAYU APRILIANTO | 79 | 3 | B |
FINANDIA SENDINANINGTYAS | 75 | 3 | B |
GALIH DEWANTARA | 75 | 3 | B |
JULIUS GHANTHA AJIPUTRA | 75 | 3 | B |
LINDA FITRIANA WAJAR BAHARI | 75 | 3 | B |
LISTYANTO WIBOWO | 75 | 3 | B |
MARIASNA BANI FISHOLIHAH | 80 | 3 | B |
NOVITA PUSPITASARI | 75 | 3 | B |
NURLITA DWIANA RESTU | 82 | 3,33 | B+ |
NUUR AFIFAH KULTSUM | 75 | 3 | B |
PAMEKAS ADHI N | 75 | 3 | B |
PRABOWO YUNANTO | 75 | 3 | B |
RISKI YUSUF A.C.S | 77 | 3 | B |
ROSITA DWI UNTARI | 75 | 3 | B |
TIKA NOVITA SARI | 75 | 3 | B |
UMI ROSIYANI | 80 | 3 | B |
VITIS DYAH SURYANINGRUM | 80 | 3 | B |
WULAN SUCI ROHMATUL JANNAH | 79 | 3 | B |
YOGA AGENG PAKARTI | 77 | 3 | B |
Langganan:
Postingan (Atom)
-
MAKANAN TRADISIONAL 1. Tempe Ora kaya panganan dhele tradisional liyane kang biyasane asale saka Cina lan Jepang, tempe iku ...