Jumat, 12 Desember 2014
Rabu, 12 November 2014
SESORAH
BUDAYA JAWI - MUHFID
Budaya Jawi, miturut pamanggih
kula kalebet budaya ingkang nggdhahi nilai-nilai luhur ingkang inggil. Budaya
Jawi sampun ngasilaken sikap, kapribaden lan gaya ugi perilaku tiyang Jawi
dados pribadi ingkang simpatik, alus swopan, santun, fleksibel lan celak
kaliyan keharmonisan. Panggesangan ingkang cocok kaliyan bangsa Indonesia
inggih menika sifat kekaluwargaanipun lan gotong royong.
Kados ing tlatah Jawi mliginipun,
tumrap warisan budaya ingkang salah satunggalipun “wayang”. Watyang minangka
salah satunggaling media ingkang dipunginaken dening tokoh-tokoh Islam jaman
rumiyin kangge nyebaraken agama Islam ing pulau Jawi. Kita badhe nemokaken
pembelajaran lan filosofi saking tokoh-tokoh pewayangan.
Mingangka conto, tokoh ingkang
saben-saben pagelaran wayang dipun munculaken dening dhalang, inggih menika
“punakawan”. Ing salebeting nama wayang wau kados semar, gareng, petruk lan
bagong nggadhahi filosofi piyambak. Naming saperangan masyarakat ingkang
mangertos bilih sejatosipun sedaya nama wau saking basa Arab. Syimar sami
kaliyan semar, khairan sami kaliyan gareng, fatruki sami kaliyan petruk, lan
bagho sami kaliyan bagong. Menawi tembung-tembung wau dipun gabung , mila
“syimar, khairan, petruk bagong nggadhahi suraos “sebaraken kasaenan, tebihi
ingkang awon”
Kanthi makaten, menawi wayang
salah satunggaling budaya ingkang luhur, kenging punapa kita rumaos lingsem ?
kita kedahipun bombong saha mongkok
nggadhahi budaya wayang.
Kanthi remen lan mangertos
babagan wayang menika ateges kita sampun tumut ngletantunaken budaya nasional,
budaya Indonesia.
BUDAYA JAWI - PRIMA
Dewan juri saha para rawuh ing
kinurmatan
Kawawas saking kultural, seni
budaya Jawi dados salah satunggaling budaya ingkang nggadhahi pengaruh. Seni
budaya wayang contonipun, sampun dados seni raktyat ingkang smapun sumebar ing
Indonesia. Kepara, wayang dipunakeni dening Unesco lan dados ‘Warisan Budaya
Dunia’. Sadangunipun menika wayang sampun dados sarana edukasi ingkang sangat
dipun remeni masyarakat. Lumantar seni wayang, pesan luhur kabudayan Jawi dipun
wedharaken dening para dhalang ingkang dipun bungkus lumatar goyunan-guyonan
ingkiang grapyak. Lumantar wayang,
nilai-nilai dipun wedharaken kanthi boten wonten kesan ngguroni. Kanthi
demikian, wayang dede naming tontonan, ananging ugi minangka sarana kangge
medharaken tuntunan.
Semanten ugi bab dhuwung, utawi
langkung wiyar ingkang suinebat Senajata Pusaka. Dhuwung kanggenipun tiyang
Jawi, dados simbol kawibawan lan kaluhuran, boten naming mligi pribadi ananging
ugi kangge ing bebrayan. Dhuwung ugi dipun ugemi nggadhahi kekiyatan gaib lan
kaunggulan. Awit saking menika, ing zaman kerajaan Jawi jaman rumiyin, wonten
simbol pusaka kraton, kados dhwung Naga Sasra lan Sabuk Inten lan pusaka-pusaka
sanesipun.
Sanesipun menika, ugi wonten Reog
Ponorogo. Reog inggih menika satunggaling pertunjukan tari ingkang nyariosaken
sejarahipun Majapahit. Kesenian reog
tahun-tahun kepengker nate damel horeg, awit saking nagara Malaysia ugi
nganggep reog minangka kabudayanipun. Kedah kita tegasaken, bilih reog minangka
kesenian otentik Ponorogo, bagian saking kabudayan nasional Indonesia.
Para dewan juri sarta para rawuh
ing kinurmatan
Ing wasana, saderengipun kula
mungkasi sesorah, kula ngemutaken kanthi ringkes kawontenan bangsa lan negara
Indonesia sapunika. Kawontenan bangsa lan negara Indonesia sapunika panci
dereng dumugi tingkatan ideal kiados ingkang dipun pikajengaken kita sedaya,
kita sedya mangertos, bilih negara kita dereng ‘gemah ripah loh jinawi tata
tentrem karta raharja’. Ampun ngantos
amargi kuciwa dhumateng kawontenan negara lan bangsa, kita malah tumut ndadosaken risakipun kawontenan. Amargi
ingkang kados makaten punika boten damel saenipun kawontenan, ananging malah
saged damel sangsaya risakipun langkung awrat. Prinsipun nglestantunaken seni
lan budaya ampun ngantos kados bebsan mburu deleng kelangan uceng.
Makaten ingkang saged kula
aturaken, kathah klenta-klentunipun anggen kula matur saha tarpsilaning atur,
kula nyuwun agenging samodra pangaksami.
Minangka panutuping atur,
keparenga kula asung pepenget lumantar parikan :
Mlaku-mlaku menyang borobudur
Ora lali tuku anggur
Budaya Jawa ora bakal mundur
Kuda tansah dijaga supaya bisa
dadi subur
Sabtu, 27 September 2014
Kamis, 25 September 2014
Tembang Pucung saka serat Wédhatama (Materi Kelas XI CIBI, MIA, IIS)
ꦔꦺꦭ꧀ꦩꦸꦲꦶꦏꦸꦏꦭꦏꦺꦴꦤ꧀ꦤꦺꦏꦤ꧀ꦞꦶꦭꦏꦸ
ꦋꦏꦱ꧀ꦱꦺꦭꦮꦤ꧀ꦏꦱ꧀
ꦠꦼꦒꦼꦱ꧀ꦱꦺꦏꦱ꧀ꦚꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱꦤ꧀ꦤꦶ
ꦱꦼꦠꦾꦧꦸꦢꦾꦥꦔꦼꦏꦼꦱ꧀ꦱꦺꦢꦸꦂꦲꦁꦏꦫ
Ngélmu iku kalakone kanthi laku
lêkasé lawan kas
têgêsé kas nyantosani
sêtya budya pangêkêsé dur angkara
(Pupuh III pada 1)
ꦲꦁꦏꦫꦒꦸꦁꦤꦺꦁꦲꦁꦒꦒꦸꦩꦸꦭꦸꦁ
ꦒꦺꦴꦒꦺꦴꦭꦺꦴꦁꦔꦤ꧀ꦤꦶꦫꦠꦿꦶꦭꦺꦴꦏ
ꦊꦏꦼꦂꦫꦺꦏꦺꦴꦁꦱꦶ
ꦪꦺꦤ꧀ꦢꦺꦤꦲꦸꦩ꧀ꦧꦂꦲ꧀ꦩꦧꦧꦂꦢꦢꦶꦫꦸꦧꦺꦢ
(Pupuh III pada 2)
ꦧꦺꦢꦭꦩꦸꦤ꧀ꦏꦁꦮꦸꦱ꧀ꦱꦼꦁꦱꦼꦩ꧀ꦫꦺꦃꦔꦱꦩꦸꦤ꧀
ꦱꦼꦩꦸꦤꦺꦔꦏ꧀ꦱꦩ
ꦱꦱꦩꦤꦺꦧꦁꦱꦱꦶꦱꦶꦥ꧀
ꦱꦂꦮꦱꦫꦺꦃꦱꦏꦷꦩꦂꦢꦶꦩꦂꦠꦺꦴꦠꦩ
(Pupuh III pada 3)
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 6 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 6
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ALIM MARTA PRIHATIN | 75 | 3 | B |
AMALIA DEVI LUKITAWATI | 75 | 3 | B |
ANDI WICAKSONO | 76 | 3 | B |
ANFASA AZWAN IZZA PERDANA | 78 | 3 | B |
APRIZA SYACUB AL FIKRI | 73 | 2,66 | B- |
ASRI RISKI SUSILO | 77 | 3 | B |
ASTRIDA BRIAN PUTRI MAHARANI | 75 | 3 | B |
BAGAS PRAYOGO | 75 | 3 | B |
BILAL AHMAD DHANI | 76 | 3 | B |
DEWA BIMANTARA | 75 | 3 | B |
DEWI APRILLIA CAHYA NINGSIH | 80 | 3 | B |
DIYAH AYU RIZKY | 79 | 3 | B |
DWI ADI KURNIAWAN | 75 | 3 | B |
DWI RAHMAT KURNIAWAN | 78 | 3 | B |
ELYSA EKA SARI PRATIDENA | 80 | 3 | B |
ENITA APRIANTI | 80 | 3 | B |
ENJANG SYAH WILUJENG | 80 | 3 | B |
ERFAN DWI NUR SUSILA PUTRA | 75 | 3 | B |
ETIKA GUSTIANA | 80 | 3 | B |
FANIZAR MIFTAHUL AHNAN | 75 | 3 | B |
ISNAENI PUTRI LUTFIYANTI | 79 | 3 | B |
NOVIA MEGANANDA | 78 | 3 | B |
RIDHO DANY ALFAHMA | 75 | 3 | B |
RIFKI ARJUNADI OKTAVIAN | 75 | 3 | B |
RYAN ACHMADI MULYONO | 70 | 2,66 | B- |
SAHITIAN BAGUS NUGROHO | 75 | 3 | B |
TIKA NURUL FIRDA | 77 | 3 | B |
VIKHANISA | 75 | 3 | B |
WAHYU DWIANTO | 75 | 3 | B |
ZENINDA JUNIANTI | 80 | 3 | B |
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 5 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 5
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ANDRE ANSYAH PUTRA WIJAYA | 75 | 3 | B |
BAYU TRI HARYANTO | 75 | 3 | B |
DESTIYA WAHYU AGUSTINA | 75 | 3 | B |
DEVI ROKHAYANI | 79 | 3 | B |
DEWI RAHMAWATI | 77 | 3 | B |
DHIKA RAMADHAN ABDI PAMBAYUN | 75 | 3 | B |
EKA INDRIYANI MU ALLIMAH | 78 | 3 | B |
ERWIN KUSUMA ATMAJA | 75 | 3 | B |
FAJAR BUDI CAHYONO | 75 | 3 | B |
FANDY RAMADHAN NUR ENDRIANTO | 75 | 3 | B |
FAUREZA MUHAMAD SYAFIQ | 75 | 3 | B |
FEBBY MONIKA | 78 | 3 | B |
FEBRI ERIX SURYA WIJAYA | 78 | 3 | B |
ILHAM SETYADI | 75 | 3 | B |
INTAN LATIFFI | 82 | 3,33 | B+ |
INTAN PUTRI PRATIWI | 80 | 3 | B |
KRISMA DIAN FRANSISKA | 76 | 3 | B |
MUDZAKIR RAHMAD | 75 | 3 | B |
MUHAMMAD SIDIQ WASKITHA | 76 | 3 | B |
NOVELIA NAWASAPTARI | 77 | 3 | B |
NUKKI DYAH NOVITASARI | 78 | 3 | B |
PRASETYO HADI LOEKITO | 75 | 3 | B |
RINALDI PRAJANA | 75 | 3 | B |
ROSY STIRILISA CHRISMONIKA | 80 | 3 | B |
SAPUTRA NUGROHO | 75 | 3 | B |
SONY DWI MARHENDI | 75 | 3 | B |
TASYA RIZKIKA ARYANI | 78 | 3 | B |
TOMY EKA SAPUTRA | 76 | 3 | B |
WAHYU TRI YULIANTI | 78 | 3 | B |
YOGA HARGIYANA PUTRA | 75 | 3 | B |
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 4 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 4
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
AGUSTINA WAHYU W | 75 | 3 | B |
ALBIMA RENO DARIOLA | 75 | 3 | B |
ANGGITA LISTYANI | 80 | 3 | B |
ARDHIA PRAMESTI REGITA CAHYANI | 75 | 3 | B |
BAGUS PURBO SEJATI | 75 | 3 | B |
BASYSYAR SAIFUDIN | 75 | 3 | B |
BAYU PRAKOSO | 75 | 3 | B |
DAVID ADITYA RACHMAWAN | 77 | 3 | B |
DEVI FIANDARI | 80 | 3 | B |
DIAN AYU ARYANI | 80 | 3 | B |
ELLYSIA MUJIYANTO | 80 | 3 | B |
ENDRA PURNAMA | 75 | 3 | B |
FENI LUKSI INDRIA NINGSIH | 76 | 3 | B |
HAWANDA SANTIKAINDAH ROCHMANA | 75 | 3 | B |
ILHAM SATYA PERMANA | 80 | 3 | B |
IWAN CATUR WIDODO | 75 | 3 | B |
JOKO HARTANTO | 75 | 3 | B |
MAYLINDA AMBARWATI | 77 | 3 | B |
MUHAMMAD NASYIR A | 75 | 3 | B |
MULYO ARIEF NUGROHO | 76 | 3 | B |
NANDO WICAKSONO | 76 | 3 | B |
NURMALINASAHIDA | 80 | 3 | B |
RISANG DANAN JOYO | 75 | 3 | B |
ROMI NANDA PERMADI | 75 | 3 | B |
SYARITI MITAYANI | 76 | 3 | B |
TOMY YULIANTO | 76 | 3 | B |
ULINNUHA IZHAM FAISHAL | 79 | 3 | B |
VALENTINE NUR IFANI | 75 | 3 | B |
WAHYU ADHI PRIHATMOKO | 76 | 3 | B |
YULIANTO EDY ATMOJO | 75 | 3 | B |
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 3 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 3
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ACHRINANDA PRAMUKA MARHASANDHI | 76 | 3 | B |
ADHI SURYADINATA | 75 | 3 | B |
AFIF YASMIN NUGROHO | 75 | 3 | B |
AGUNG JOKO WISUDO | 75 | 3 | B |
APRIYANTO PRAMAYODA | 75 | 3 | B |
BAGAS TRI SAMBODO | 70 | 2,66 | B- |
BAYU PRASETYO AJI | 75 | 3 | B |
CHIKA MAY ANDANI | 78 | 3 | B |
DAVID ADITYA | 75 | 3 | B |
DEVI OCTAFIANI | 78 | 3 | B |
DWI DAYANA WAHYU FITRIANI | 75 | 3 | B |
DWIKI FATCHURRACHMAN | 75 | 3 | B |
EDY PRASMONO | 75 | 3 | B |
ERIKA DYAH MEILANA | 80 | 3 | B |
HANIFAH | 78 | 3 | B |
HIMAWAN JUSUF BAIQUNI | 75 | 3 | B |
ILHAM YOGA HERLAMBANG | 76 | 3 | B |
IYUT TRI SUKEKSI | 80 | 3 | B |
MUHAMMAD RIZAL PANGESTIAWAN | 75 | 3 | B |
NANDAR EKA APRILLIA | 80 | 3 | B |
NUGI HERFANDA PURNOMO | 75 | 3 | B |
NURVIANA DWI AYUNINGSIH | 78 | 3 | B |
PRADITYA DIMAS RIZALDI | 75 | 3 | B |
PUPUT MARTYASTANTO | 76 | 3 | B |
SELONG PUTRI AJI | 81 | 3,33 | B+ |
SHINARIS SEHATITA | 70 | 2,66 | B- |
SINGGIH PANDUWINOTO | 75 | 3 | B |
WIDYA MONIKA SARI | 78 | 3 | B |
YENI KARISMASARI | 78 | 3 | B |
YUNAN WIBI GUNTORO | 78 | 3 | B |
Nilai UH I Semester Gasal Kelas XI IIS 2 Tahun 2014/2015
Kelas XI IIS 2
Nama | Nilai | Range Nilai UH | Predikat Nilai UH |
ADITIA SUYOKO | 75 | 3 | B |
AHMAD NUGROHO MUKTI | 75 | 3 | B |
ALDIN VIKA RAMADHANI | keluar | keluar | keluar |
ANDIKA WIBISONO | 78 | 3 | B |
BAYU AMANDA HARYONO | 78 | 3 | B |
DEWA KETUT CHANDRA | 70 | 2,66 | B- |
DODI SUTOMO | 70 | 2,66 | B- |
ERMA RAHAYU NINGSIH | 76 | 3 | B |
FEBY MUDITA | 81 | 3,33 | B+ |
FIRMANSYAH SOEPARLAN | 80 | 3 | B |
GALANG PRIAMBODO | 76 | 3 | B |
HELMI PRANATA AZIZ | 75 | 3 | B |
IKO HADIATMO | 77 | 3 | B |
KRIS EDIWA PUTRA | 0 | 0 | 0 |
LATIFA ARISTIANTI | 80 | 3 | B |
MEGA SETIYANINGSIH | 79 | 3 | B |
MONIC ANGGREY SEPTALIA | 78 | 3 | B |
MUHAMMAD RIDWAN IMAM SYAFI'I | 75 | 3 | B |
NOVITA CILLA ANDREZA | 79 | 3 | B |
RENA ALVIANA | 82 | 3,33 | B+ |
RYAN ADITYA KUSUMA | 75 | 3 | B |
SATRIA DWI ATMOKO | 75 | 3 | B |
SETIAWAN HARIS PRATAMA | 75 | 3 | B |
SHEGE INGGI MONIEK | 80 | 3 | B |
THOMAS ANGGIT ADHITYA | 75 | 3 | B |
WIDYASTIKA FAURANI | 82 | 3,33 | B+ |
WINDY SYAHRANINGSIH | 80 | 3 | B |
WULAN SUCI RAHMAWATI | 80 | 3 | B |
YOSEF CHRIST ADIYANTO NUGROHO | 76 | 3 | B |
Langganan:
Postingan (Atom)
-
MAKANAN TRADISIONAL 1. Tempe Ora kaya panganan dhele tradisional liyane kang biyasane asale saka Cina lan Jepang, tempe iku ...