Kamis, 12 Juni 2014
Nilai UUKK XI-CIBI 2014
Keteranga Angka : Benar, Salah, Nilai Uraian (Nama Peserta mengacu yang terscanner)
(1). ADITYA ERI SUBEKTI 33 12 21
(2). AGUSTINA DWI P A 39 6 23
(3). ALIFAH SETYANABFAAEA 40 5 23
(4). ARYATI DWI SIAMIATYX 36 9 25
(5). BAYU NUR FEBRIANTOYM 32 13 21
(6). DANAR ARIS PRASETYO 38 7 24
(7). GALUH AGUNG SADEWA 38 7 23
(8). HERLAMBANG YUDI U 40 5 23
(9). HIKMAH HATMASARI 39 6 22
(10). ISADANA RESTU OKKE M 36 8 23
(11). KIKI RIZKY A Z 37 8 20
(21). MARITA DYAH AYUYFYYI 35 10 24
(13). MIKO ALIFTA MILIUNDA 35 10 22
(14). PANDAM BAYU SETOBAJI 40 5 15
(15). REGI AROMDILLAHXPWYH 39 6 24
(16). RIZKY HABIBULLAH F 36 9 17
(17). ROHMAT FEBRILIANI II 42 3 21
(18). VIVI PARIDA T H 43 2 23
(19). WULAN RAHMA DHANI 41 4 24
(20). YOULANDA GINTYBRGCAA 38 7 23
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
MAKANAN TRADISIONAL 1. Tempe Ora kaya panganan dhele tradisional liyane kang biyasane asale saka Cina lan Jepang, tempe iku ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar